đ GUIDE DE TAILLES BIJOUX â NORMES EUROPĂENNES đȘđș
 COLLIERS
Longueurs standard (en cm) :
| Longueur | Nom courant | Position sur le corps | Convient pour |
|---|---|---|---|
| 35-39 cm | Ras-du-cou (Choker) | Entoure le cou, au-dessus des clavicules | Tenues élégantes, cou dégagé |
| 40-45 cm | Princesse | Repose sur la clavicule | Collier classique pour tous les jours |
| 50-55 cm | Matinée | Juste au-dessus de la poitrine | Style chic décontracté |
| 60-65 cm | Opéra | Milieu du buste | Superposition, style habillé |
| 70+ cm | Sautoir | En dessous de la poitrine | Look sophistiqué, porté long ou en double |
đž Astuce : Pour un effet layering (superposition), combine un ras-du-cou (40 cm) avec un collier princesse (45 cm) et un sautoir (60 cm+) !Â
*Tous nos colliers ont une chainette de réglage de 5 cm.

BRACELETS
| Taille du poignet | Taille du bracelet recommandée | DiamÚtre intérieur approximatif du bracelet | Type de poignet |
|---|---|---|---|
| 13 â 14 cm | 15 â 16 cm | 4,8 â 5 cm | TrĂšs fin |
| 14 â 15 cm | 16 â 17 cm | 5 â 5,3 cm | Fin |
| 15 â 16 cm | 17 â 18 cm | 5,3 â 5,6 cm | Moyen |
| 16 â 17 cm | 18 â 19 cm | 5,6 â 5,9 cm | Moyen / Standard |
| 17 â 18 cm | 19 â 20 cm | 5,9 â 6,2 cm | LĂ©gĂšrement large |
| 18 â 19 cm | 20 â 21 cm | 6,2 â 6,5 cm | Large |
| 19 â 20 cm | 21 â 22 cm | 6,5 â 6,8 cm | TrĂšs large |
Â
đž Mesure Ă faire :
Utilise un ruban souple pour mesurer autour de ton poignet, sans serrer. Ajoute 1 Ă 2 cm selon lâajustement souhaitĂ©.
*Tous nos gourmettes ont une chainette de réglage de 5 cm.

BAGUES
Tailles européennes (FR) = circonférence en mm :
| Taille EU | DiamĂštre (mm) | Tour de doigt (mm) |
|---|---|---|
| 48 | 15.3 | 48 mm |
| 50 | 15.9 | 50 mm |
| 52 | 16.5 | 52 mm |
| 54 | 17.2 | 54 mm |
| 56 | 17.8 | 56 mm |
| 58 | 18.4 | 58 mm |
| 60 | 19.1 | 60 mm |
| 62 | 19.7 | 62 mm |
đž MĂ©thode pour mesurer :
- Prends une bague qui te va bien et mesure son diamÚtre intérieur en mm.
- Ou : mesure ton doigt avec un mĂštre ruban souple, sans serrer.
CHEVILLĂRES
Longueurs courantes (en cm) :
| Taille | Circonférence cheville | Ajustement |
|---|---|---|
| 22 cm | Cheville fine (20 cm) | Ajusté |
| 24â25 cm | Cheville moyenne (22 cm) | Confortable |
| 26â28 cm | Cheville forte (24 cm+) | LĂąche |
đž Petit conseil : ajoute toujours 1 Ă 2 cm Ă ton tour de cheville pour plus de confort.
Â
Â